Ukenummer 2025
Her er en ukentlig oversikt over hvilke uke det er i Ukekalender 2025:
Uke 10 2025
Hvilken ukenummer er det nå?
Denne uken starter fra 3. Mars og fortsetter til 9. Mars 2025.
Norsk Kalender dato med ukenummer 2025
Uke | Startdato | Sluttdato |
---|---|---|
Uke 1 2025 | 30. desember 2024 | 5. januar 2025 |
Uke 2 2025 | 6. januar 2025 | 12. januar 2025 |
Uke 3 2025 | 13. januar 2025 | 19. januar 2025 |
Uke 4 2025 | 20. januar 2025 | 26. januar 2025 |
Uke 5 2025 | 27. januar 2025 | 2. februar 2025 |
Uke 6 2025 | 3. februar 2025 | 9. februar 2025 |
Uke 7 2025 | 10. februar 2025 | 16. februar 2025 |
Uke 8 2025 | 17. februar 2025 | 23. februar 2025 |
Uke 9 2025 | 24. februar 2025 | 2. mars 2025 |
Uke 10 2025 | 3. mars 2025 | 9. mars 2025 |
Uke 11 2025 | 10. mars 2025 | 16. mars 2025 |
Uke 12 2025 | 17. mars 2025 | 23. mars 2025 |
Uke 13 2025 | 24. mars 2025 | 30. mars 2025 |
Uke 14 2025 | 31. mars 2025 | 6. april 2025 |
Uke 15 2025 | 7. april 2025 | 13. april 2025 |
Uke 16 2025 | 14. april 2025 | 20. april 2025 |
Uke 17 2025 | 21. april 2025 | 27. april 2025 |
Uke 18 2025 | 28. april 2025 | 4. mai 2025 |
Uke 19 2025 | 5. mai 2025 | 11. mai 2025 |
Uke 20 2025 | 12. mai 2025 | 18. mai 2025 |
Uke 21 2025 | 19. mai 2025 | 25. mai 2025 |
Uke 22 2025 | 26. mai 2025 | 1. juni 2025 |
Uke 23 2025 | 2. juni 2025 | 8. juni 2025 |
Uke 24 2025 | 9. juni 2025 | 15. juni 2025 |
Uke 25 2025 | 16. juni 2025 | 22. juni 2025 |
Uke 26 2025 | 23. juni 2025 | 29. juni 2025 |
Uke 27 2025 | 30. juni 2025 | 6. juli 2025 |
Uke 28 2025 | 7. juli 2025 | 13. juli 2025 |
Uke 29 2025 | 14. juli 2025 | 20. juli 2025 |
Uke 30 2025 | 21. juli 2025 | 27. juli 2025 |
Uke 31 2025 | 28. juli 2025 | 3. august 2025 |
Uke 32 2025 | 4. august 2025 | 10. august 2025 |
Uke 33 2025 | 11. august 2025 | 17. august 2025 |
Uke 34 2025 | 18. august 2025 | 24. august 2025 |
Uke 35 2025 | 25. august 2025 | 31. august 2025 |
Uke 36 2025 | 1. september 2025 | 7. september 2025 |
Uke 37 2025 | 8. september 2025 | 14. september 2025 |
Uke 38 2025 | 15. september 2025 | 21. september 2025 |
Uke 39 2025 | 22. september 2025 | 28. september 2025 |
Uke 40 2025 | 29. september 2025 | 5. oktober 2025 |
Uke 41 2025 | 6. oktober 2025 | 12. oktober 2025 |
Uke 42 2025 | 13. oktober 2025 | 19. oktober 2025 |
Uke 43 2025 | 20. oktober 2025 | 26. oktober 2025 |
Uke 44 2025 | 27. oktober 2025 | 2. november 2025 |
Uke 45 2025 | 3. november 2025 | 9. november 2025 |
Uke 46 2025 | 10. november 2025 | 16. november 2025 |
Uke 47 2025 | 17. november 2025 | 23. november 2025 |
Uke 48 2025 | 24. november 2025 | 30. november 2025 |
Uke 49 2025 | 1. desember 2025 | 7. desember 2025 |
Uke 50 2025 | 8. desember 2025 | 14. desember 2025 |
Uke 51 2025 | 15. desember 2025 | 21. desember 2025 |
Uke 52 2025 | 22. desember 2025 | 28. desember 2025 |
Uke 53 2025 | 29. desember 2025 | 4. januar 2026 |
Tabellen viser den komplette ukestrukturen for året 2025, som starter med Uke 1 og avsluttes med Uke 53. Hver uke begynner på en mandag og slutter på en søndag, i tråd med ISO-8601-standarden som er vanlig i Norge og store deler av Europa.
- Uke 1 starter på mandag 30. desember 2024 og slutter på søndag 5. januar 2025. Dette er fordi årets første uke alltid inkluderer den første torsdagen, i henhold til internasjonale regler for uke-numrering.
- Ukene fortsetter deretter i rekkefølge gjennom hele året, med tydelige start- og sluttdatoer, noe som gjør det enkelt å holde oversikt for personlige, profesjonelle eller akademiske planer.
- Tabellen fremhever Uke 53 som årets siste uke, som går fra mandag 29. desember 2025 til søndag 4. januar 2026, og markerer overgangen til det neste året.
Denne ukentlige oversikten gir en klar og praktisk guide for å organisere aktiviteter, ferier eller hendelser for året ukenummer 2025, og sikrer effektiv planlegging og tidsstyring.